Тульская обл
Всего тендеров: 10471
Добавить тендерПомочь с участием
| Александровка д | 3 |
| Алексин | 227 |
| Андреевка п | 1 |
| Арсеньево пгт | 8 |
| Архангельское с | 11 |
| Белев | 118 |
| Богородицк | 130 |
| Болото с | 1 |
| Болохово | 23 |
| Большое Шелепино д | 1 |
| Бунырево с | 5 |
| Бутиково п | 9 |
| Венев | 21 |
| Волово пгт | 18 |
| Воскресенское с. | 2 |
| Вязово село | 4 |
| Гвардейский п | 2 |
| Головеньковский п | 8 |
| Дедилово село | 1 |
| Долматово д | 2 |
| Донской | 144 |
| Дубна пгт | 67 |
| Дубовка д | 2 |
| Дубовка пгт | 2 |
| Ефремов | 162 |
| Жуково с | 6 |
| Замарино д | 8 |
| Заокский пгт | 51 |
| Ивановка (Ивановская волость) д | 44 |
| Иншинский пос | 43 |
| Каменный п | 4 |
| Кимовск | 121 |
| Киреевск | 97 |
| Кировский п | 6 |
| Конечный пункт не определен | 38 |
| Косая Гора пгт | 17 |
| Крапивна село | 1 |
| Красивка д | 28 |
| Красногвардеец п. | 2 |
| КРАСНЫЙ ЯР п | 4 |
| Кураково д | 102 |
| Куркино пгт | 36 |
| Лазарево п | 4 |
| Ленинский пгт | 97 |
| Ломинцевский поселок | 7 |
| Лужковский поселок | 2 |
| Малое Скуратово с | 2 |
| Механизаторов п | 8 |
| Молочные Дворы п, | 6 |
| Молчаново п. | 6 |
| Надеждино д | 2 |
| Новогуровский пгт | 6 |
| Новольвовск п. | 23 |
| Новомосковск | 233 |
| Обидимо п. | 7 |
| Одоев пгт | 124 |
| Октябрьский поселок | 3 |
| Осиновая гора с | 2 |
| Павлово д | 2 |
| Партизан п | 1 |
| Пахомово п | 4 |
| Первомайский пгт | 110 |
| Петелино поселок | 16 |
| Плавск | 59 |
| Подгорный п | 2 |
| Приокский поселок | 4 |
| Прогресс п | 2 |
| Прудное д | 86 |
| Рассвет поселок | 28 |
| Русятино д | 3 |
| Северо-Агеевский п | 41 |
| Сенево с | 2 |
| Синегубово д | 2 |
| Славный пгт | 3 |
| Советск | 21 |
| Сосновый п | 8 |
| Социалистический п | 23 |
| Спартак п | 4 |
| Станция Скуратово п | 2 |
| Страхово село | 2 |
| Страховское с/п | 1 |
| Суворов | 285 |
| Теплое пгт | 59 |
| Теплое с | 4 |
| Товарковский пгт | 7 |
| Тула | 6927 |
| Узловая | 194 |
| Ханино п | 18 |
| Центральный п | 45 |
| Черепеть п | 6 |
| Чернь пгт | 29 |
| Шахтерский пгт | 2 |
| Щекино | 209 |
| Щекино д | 10 |
| Щучье с. | 14 |
| Юбилейный п | 2 |
| Ясная Поляна д | 84 |
| Ясногорск | 44 |
| Период/№ | Наименование | Нмцк | Тип спроса | Регион заказчика | Место поставки |
|---|---|---|---|---|---|
|
17.11.25 — 06.08.26
|
ООО "Рассвет" объявляет тендер | 3 865 320.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Рассвет поселок |
|
17.11.25 — 06.08.26
|
ООО "Рассвет" объявляет тендер | 225 990.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Рассвет поселок |
|
17.11.25 — 06.08.26
|
ООО "Рассвет" объявляет тендер | 8 485.56 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Рассвет поселок |
|
30.10.25 — 11.11.26
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер | 0.00 |
Коммерческий спрос |
Тульская обл
|
Воронежская обл / Воронеж |
|
28.10.25 — 07.11.26
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер | 0.00 |
Коммерческий спрос |
Тульская обл
|
Воронежская обл / Воронеж |
|
06.10.25 — 05.10.26
|
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области объявляет тендер | 0.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Алексин |
|
25.09.25 — 25.09.26
|
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области объявляет тендер | 0.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Ефремов |
|
06.09.25 — 17.08.37
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер | 1 581 390.00 |
предложение |
Тульская обл
|
Тульская обл / Ефремов |
|
17.06.25 — 17.07.26
|
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ объявляет тендер | 0.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Донской |
|
04.07.24 — 07.08.28
|
ФИЗЛИЦО объявляет тендер | 553 500.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Партизан п |
|
04.07.24 — 08.08.28
|
Дзензура Дарья Валерьевна объявляет тендер | 553 500.00 |
концессионные соглашения |
Тульская обл
|
Тульская обл / Партизан п |