Минская обл.
Всего тендеров: 4050
Добавить тендерПомочь с участием
| Березино | 30 |
| Бобр гп | 7 |
| Борисов | 146 |
| Боровляны д | 40 |
| Боровые д. | 1 |
| Бродец аг | 1 |
| Василинки д. | 4 |
| Вилейка | 55 |
| Волковичи д | 3 |
| Воложин | 29 |
| Гаёк д | 6 |
| Гатово | 1 |
| Горани д. | 5 |
| Городея г.п | 4 |
| Городище д | 4 |
| Дзержинск | 58 |
| Домоткановичи агр. | 3 |
| Ельница д | 7 |
| Жабин агрогородок | 2 |
| Ждановичи д | 28 |
| Ждановичский с/с | 12 |
| Жодино | 70 |
| Заболотье аг | 1 |
| Зазерка аг | 1 |
| Зазерье д | 2 |
| Заозерье д | 6 |
| Заречье д. | 1 |
| Заславль | 36 |
| Захаричи д. | 2 |
| Заямочное д | 3 |
| Зубреневка поселок | 11 |
| Ивенец г.п | 1 |
| Индом п | 1 |
| Калиновка-2 д | 5 |
| Клецк | 36 |
| Колодищи пос | 14 |
| Копыль | 29 |
| Королев Стан д | 1 |
| Красная Слобода гп | 5 |
| Краснодворцы а.г | 2 |
| Красное д. | 9 |
| Кривичи гп | 2 |
| Крупица аг. | 1 |
| Крупки | 57 |
| Куль д | 6 |
| Лагойск | 3 |
| Лесковка д | 5 |
| Лесной аг | 82 |
| Логойск | 40 |
| Любань | 43 |
| Малые Городятичи д | 1 |
| Малые Нестановичи аг | 1 |
| Мартияновка д. | 3 |
| Марьина Горка | 59 |
| Марьино п | 3 |
| Менютки д | 1 |
| Миколаевщина д | 2 |
| Минск | 2472 |
| Михановичи пос | 22 |
| Молодечно | 68 |
| Мядель | 21 |
| Нарочь аг | 1 |
| Несвиж | 21 |
| Новое Поле д. | 1 |
| Новоколосово пос | 5 |
| Новосады д | 2 |
| Новый Уборок д. | 3 |
| Озерный д | 1 |
| Озерцо д | 1 |
| Околица д | 7 |
| Октябрь аг. | 1 |
| Олехновичи | 1 |
| Опытный п. | 11 |
| Осмолово д | 4 |
| Острошицкий Городок аг | 22 |
| Павловка д. | 2 |
| Первомайск поселок | 1 |
| Пересады агрогородок | 1 |
| Петковичи аг | 1 |
| Плещеницы г.п | 15 |
| Плиса п/о | 5 |
| Пригородный с/с | 7 |
| Прилесье д | 3 |
| Прилуки аг | 1 |
| Пруды п/о | 5 |
| Путчино аг | 1 |
| Пуховичи аг. | 1 |
| Радошковичи г.п | 2 |
| Раков а.г | 2 |
| Ратомка аг | 5 |
| Руденск г.п | 1 |
| Самохваловичи пос | 6 |
| Сватки аг | 2 |
| Свирь г.п | 1 |
| Сеница | 2 |
| Слуцк | 78 |
| Смолевичи | 50 |
| Снов агрогородок | 3 |
| Солигорск | 45 |
| Сосны д | 2 |
| Станьково д | 1 |
| Старо-Борисов аг | 4 |
| Старобин г.п | 7 |
| Старые Дороги | 28 |
| Столбцы | 42 |
| Тресковщина д. | 1 |
| Ударный аг | 1 |
| Узда | 14 |
| Фаниполь | 4 |
| Филиповичи п. | 3 |
| Червень | 32 |
| Чижевичский с/с | 1 |
| Шершуны д | 3 |
| Юхновка п | 12 |
| Период/№ | Наименование | Нмцк | Тип спроса | Регион заказчика | Место поставки |
|---|---|---|---|---|---|
|
11.06.26 — 16.06.26
|
Войсковая часть 25819 объявляет тендер | 143 723.44 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Новоколосово пос |
|
11.06.26 — 17.06.26
|
Коммунальное унитарное предприятие "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Жодино" объявляет тендер | 21 698.00 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Жодино |
|
11.06.26 — 22.06.26
|
Учреждение образования "Марьиногорский государственный ордена "Знак Почета" аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка" объявляет тендер | 1 356.12 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Марьино п |
|
11.06.26 — 17.06.26
|
Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Управление капитального строительства Крупского района" объявляет тендер | 212 068.22 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Крупки |
|
11.06.26 — 16.06.26
|
Государственное учреждение "Минскконцерт" объявляет тендер | 750 000.00 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Минск |
|
11.06.26 — 16.06.26
|
Войсковая часть 25819 объявляет тендер | 74 936.18 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Новоколосово пос |
|
11.06.26 — 16.06.26
|
Главное управление командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь объявляет тендер | 3 954.40 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Минск |
|
11.06.26 — 17.06.26
|
Государственное учреждение "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов" объявляет тендер | 6 474.51 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Минск |
|
11.06.26 — 17.06.26
|
Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Управление капитального строительства Крупского района" объявляет тендер | 7 209.37 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Крупки |
|
11.06.26 — 18.06.26
|
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Октябрьского района г.Минска" объявляет тендер | 44 916.90 беларусский рубль |
Международный спрос |
Минская обл.
|
Минская обл. / Минск |